
RAIO X CUIABÁ
Clube mais jovem a chegar na elite do futebol nacional – o time completará 20 anos de existência em dezembro –, o Cuiabá é estreante da edição 2021 do Brasileirão Assaí. A presença de um clube de Mato Grosso adiciona um Estado em relação ao campeonato do ano passado: agora são 11 unidades da federação representadas na competição. O grande objetivo do Dourado, como é chamado pela torcida, é se manter na Série A.
Ficha técnica
Nome: Cuiabá Esporte Clube
Fundação: 12/12/2001
Última participação: Estreante
Histórico: Estreante
Os recordistas
Maior artilheiro: Fernando (55 gols)
Jogador com mais jogos: Bogé (168 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Vitor Hugo, 17 anos (14/11/2003)
O mais experiente: Elton, 35 anos (01/08/1985)
O mais alto: João Carlos (1,90 metro)
O mais baixo: Guilherme Pato (1,64 metro)
Time base
Walter; Lucas Ramon, Paulão, Anderson Conceição e Uendel; Auremir, Camilo e Rafael Gava; Jonathan Cafu, Elton e Clayson (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Alberto Valentim (22/03/1975)
Última participação: 2019 (16º colocado)
Histórico no Brasileirão: 3 participações e 1 vice-campeonato (2017)
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOÃO CARLOS HEIDEMANN | G | 4/6/1988 | BRASIL | PARANAVAÍ (PR) | 1,90 | 91 | Destro | 5 | 0 |
WALTER LEANDRO CAPELOZA ARTUNE | G | 11/18/1987 | BRASIL | JAÚ (SP) | 1,88 | 88 | Destro | 8 | 2 (2015, 2017) |
RAFAEL BRETAS SOUZA | G | 3/26/2001 | BRASIL | CUIABÁ (MT) | 1,86 | 68 | Destro | 0 | 0 |
JOÃO LUCAS DE ALMEIDA CARVALHO | LD | 3/9/1998 | BRASIL | BELO HORIZONTE (MG) | 1,81 | 72 | Destro | 2 | 2 (2019, 2020) |
LUCAS RAMON BATISTA SILVA | LD | 3/7/1994 | BRASIL | MONTES CLAROS (MG) | 1,78 | 72 | Destro | 1 | 0 |
MARLLON GONÇALVES JERÔNIMO BORGES | Z | 4/16/1992 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,86 | 80 | Destro | 5 | 0 |
ANDERSON CONCEIÇÃO BENEDITO | Z | 10/24/1988 | BRASIL | CARAVELAS (BA) | 1,88 | 85 | Canhoto | 1 | 0 |
PAULO MARCOS DE JESUS RIBEIRO (PAULÃO) | Z | 2/25/1986 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,87 | 87 | Destro | 10 | 1 (2013) |
JOSÉ WALBER MOTA DE AMORIM | Z | 6/12/1997 | BRASIL | RIO TINTO (PB) | 1,86 | 80 | Destro | 0 | 0 |
JOAQUIM HENRIQUE PEREIRA SILVA | Z | 12/28/1998 | BRASIL | NOVA ERA (MG) | 1,87 | 83 | Destro | 0 | 0 |
VITOR HUGO DOS SANTOS | Z | 11/14/2003 | BRASIL | VÁRZEA GRANDE (MT) | 1,87 | 79 | Destro | 0 | 0 |
ALEXANDRE MELO RIBEIRO DA SILVA | LE | 2/11/1999 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,80 | 79 | Canhoto | 1 | 0 |
UENDEL PEREIRA GONÇALVES | LE | 10/8/1988 | BRASIL | ARARANGUÁ (SC) | 1,79 | 72 | Canhoto | 10 | 1 (2015) |
LUCAS CAMILO HERNÁNDEZ PERDOMO | LE | 8/5/1992 | URUGUAI | MONTEVIDÉU | 1,74 | 71 | Canhoto | 1 | 0 |
AUREMIR EVANGELISTA DOS SANTOS | V | 9/10/1991 | BRASIL | RECIFE (PE) | 1,74 | 64 | Destro | 3 | 0 |
UILLIAN CORREIA GRENAMANN | V | 9/27/1989 | BRASIL | FÁTIMA DO SUL (MS) | 1,84 | 78 | Destro | 5 | 0 |
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA | V | 2/23/1999 | BRASIL | MOGI MIRIM (SP) | 1,78 | 77 | Destro | 0 | 0 |
RAFAEL GUSTAVO MENEGHEL GAVA | V | 5/20/1993 | BRASIL | AMERICANA (SP) | 1,78 | 74 | Destro | 0 | 0 |
YURI OLIVEIRA LIMA (5) | V | 8/5/1994 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,82 | 78 | Destro | 5 | 0 |
JOÃO PEDRO VILARDI PINTO (PEPÊ) | M | 1/6/1998 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,83 | 77 | Destro | 1 | 1 (2020) |
FELIPE MARQUES DA SILVA | M | 1/27/1990 | BRASIL | PACAJÚS (CE) | 1,66 | 65 | Destro | 0 | 0 |
MURILO RANGEL BARBOSA | M | 8/1/1991 | BRASIL | LIMEIRA (SP) | 1,80 | 80 | Canhoto | 0 | 0 |
GUILHERME NUNES RODRIGUES (PATO) | A | 2/17/2001 | BRASIL | QUARAÍ (RS) | 1,64 | 60 | Destro | 0 | 0 |
OSMAN DE MENEZES VENÂNCIO JÚNIOR | A | 10/29/1992 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,81 | 75 | Destro | 4 | 0 |
JONATHAN RENATO BARBOSA (CAFÚ) | A | 7/10/1991 | BRASIL | PIRACICABA (SP) | 1,73 | 65 | Destro | 2 | 0 |
RAUL DI ORLANDO BARBOSA MENDES | A | 8/14/2000 | BRASIL | CUIABÁ (MT) | 1,77 | 68 | Destro | 0 | 0 |
CLAYSON HENRIQUE DA SILVA VIEIRA | A | 3/19/1995 | BRASIL | BOTUCATU (SP) | 1,66 | 63 | Destro | 6 | 1 (2017) |
ELTON RODRIGUES BRANDÃO | A | 8/1/1985 | BRASIL | IRAMAIA (BA) | 1,85 | 84 | Canhoto | 7 | 0 |
JENISON DE JESUS BRITO E BRITO | A | 3/22/1991 | BRASIL | DIADEMA (SP) | 1,87 | 82 | Destro | 1 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!