COPA DO NORDESTE GRUPO A
POSIÇÃO | TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fortaleza - CE | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 66 |
2º | Csa - AL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 58 |
3º | Sport - PE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 58 |
4º | Atlético - BA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 45 |
5º | Sampaio Corrêa - MA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29 |
6º | Campinense - PB | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 25 |
7º | Globo - RN | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 21 | -17 | 20 |
8º | Sergipe - SE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 4 |
- PTS Pontos
- J Jogos
- V Vitorias
- E Empates
- D Derrotas
- GP Gols Pró
- GC Gols Contra
- SG Saldo de Gols
- % Aproveitamento
Classificado para as Quartas de Final
COPA DO NORDESTE GRUPO B
POSIÇÃO | TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ceará - CE | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 75 |
2º | Botafogo - PB | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 62 |
3º | Náutico - PE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 58 |
4º | Crb - AL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 58 |
5º | Bahia - BA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 54 |
6º | Sousa - PB | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 45 |
7º | Altos - PI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 37 |
8º | Floresta - CE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 29 |
- PTS Pontos
- J Jogos
- V Vitorias
- E Empates
- D Derrotas
- GP Gols Pró
- GC Gols Contra
- SG Saldo de Gols
- % Aproveitamento
Classificado para as Quartas de Final