logotipo

Taxas de Câmbio
Agora as Taxas de Câmbio também estão disponíveis na Internet


Selecione o ano/mês/dia desejado

Julho/2007
DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06
DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13
DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27
DIA 30 DIA 31 - - -
Agosto/2007
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 06 DIA 07
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 13 DIA 14
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 20 DIA 21
DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 27 DIA 28
DIA 29 DIA 30 DIA 31 - -
Setembro/2007
DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 10
DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 17
DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 24
DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 -
Outubro/2007
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 15
DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 22
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 29
DIA 30 DIA 31 - - -
Novembro/2007
DIA 01 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08
DIA 09 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 16
DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22 DIA 23
DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30
Dezembro/2007
DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07
DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21
DIA 24 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 31
Janeiro/2008
DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 07 DIA 08
DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 14 DIA 15
DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 21 DIA 22
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 28 DIA 29
DIA 30 DIA 31 - - -
Fevereiro/2008
DIA 01 DIA 04 DIA 06 DIA 07 DIA 08
DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15
DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 22
DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29
- - - - -
Março/2008
DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07
DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 24
DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 31
Abril/2008
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 07
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 14
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 22
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 28 DIA 29
DIA 30 - - - -
Maio/2008
DIA 02 DIA 05 DIA 06 DIA 07 DIA 08
DIA 09 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15
DIA 16 DIA 19 DIA 20 DIA 21 DIA 23
DIA 26 DIA 27 DIA 28 DIA 29 DIA 30
Junho/2008
DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06
DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13
DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27
DIA 30 - - - -
Julho/2008
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 07
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 14
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 21
DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 28
DIA 29 DIA 30 DIA 31 - -
Agosto/2008
DIA 01 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07
DIA 08 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
DIA 15 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21
DIA 22 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28
DIA 29 - - - -
Setembro/2008
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19
DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26
DIA 29 DIA 30 - - -
Outubro/2008
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 06 DIA 07
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 13 DIA 14
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 20 DIA 21
DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 27 DIA 28
DIA 29 DIA 30 DIA 31 - -
Novembro/2008
DIA 03 DIA 04 DIA 05 DIA 06 DIA 07
DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14
DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21
DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28
Dezembro/2008
DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05
DIA 08 DIA 09 DIA 10 DIA 11 DIA 12
DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19
DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 26 DIA 29
DIA 30 DIA 31 - - -
Janeiro/2009
DIA 02 DIA 05 - - -

Retorna